分组聚合
创建于 2023-12-11 / 最近更新于 2024-01-25 / 3003
字体:
[默认]
[大]
[更大]
分组聚合
分组聚合
预览
区域营业额
分组聚合
分组聚合
注意:
聚合方式 | 用途 | 使用场景 | 例子 |
求和 | 将指定维度下的度量值相加,计算总和 | 度量值可累加的情况 | 每月销售总额、每日网站访问量 |
最小值 | 获取指定维度下度量值的最小值 | 度量值有最小值概念的情况 | 每个产品的最低销售价格、每月最低温度 |
最大值 | 获取指定维度下度量值的最大值 | 度量值有最大值概念的情况 | 每个产品的最高销售价格、每月最高温度 |
平均值 | 计算指定维度下度量值的平均值 | 度量值可以求平均的情况 | 每月平均销售额、每周平均用户登录次数 |
计数 | 统计指定维度下的数据记录数量 | 需要知道某个维度下有多少个数据记录的情况 | 需要知道某个维度下有多少个数据记录的情况 |
去重计数 | 统计指定维度下去重后的数据记录数量 | 需要知道某个维度下不同数值的数量的情况 | 每月不同产品的销售数量、每个地区的不同客户数量 |
无处理 | - | - | - |
预览
3 人点赞过