大模型服务
概述
观远数据 BI 平台基于大模型构建了智能化服务,通过仪表板智能洞察、卡片智能洞察实现数据的深度分析与可视化解读,为用户带来高效、精准的数据分析和智能问答体验。
在启用智能化服务前,需完成大模型连接配置以保障服务稳定可用,平台支持同时配置多个大模型,满足不同场景下的调用需求。
说明
仅拥有管理员权限的用户可进行大模型服务配置。
操作步骤
- 在「管理中心 > 系统集成 > 大模型服务」页面,点击右上角「添加模型」,按照系统页面填写大模型配置。
- 测试大模型服务连接,测试通过后保存配置。
- 选择系统默认模型,后续所有智能化操作将自动使用默认模型。
- (可选)对配置完成的大模型进行编辑、查看血缘、删除等操作。
新增大模型配置
在「管理中心 > 系统集成 > 大模型服务」页面,点击页面右上角「添加模型」按钮,进入大模型配置弹窗。

大模型服务配置支持OpenAI、Azure OpenAI 与 Dify 三种接口类型。
OpenAI

| 配置项 | 类型名称 |
|---|---|
| 显示名称 | 自定义模型的显示名称,用于区分不同接口配置 |
| 接口类型 | OpenAI |
| 接口地址 | 填写接口地址,示例:https://api.deepseek.com/v3 |
| 密钥 | 用于身份验证与授权的密钥,需输入正确的 token 才能正常使用 |
| 模型 | 指定系统默认调用的大模型,需与接口地址支持的模型一致 不同厂商需要填写的模型不一致,例如:火山引擎需要填写「模型 ID」,阿里云需要填写「模型名称」,详细信息可参考OpenAI「模型」字段填写补充说明 |
Azure OpenAI

| 配置项 | 类型名称 |
|---|---|
| 显示名称 | 自定义模型的显示名称,用于区分不同接口配置 |
| 接口类型 | Azure OpenAI |
| 接口地址 | 填写 Azure OpenAI 资源的端点地址,格式为https://{资源名}.openai.azure.com(需替换{资源名}为实际在 Azure 创建的资源名称) |
| 密钥 | 用于身份验证与授权的密钥,需输入正确的 token 才能正常使用 |
| 模型 | 填写已在 Azure OpenAI 中部署的模型名称(需与 Azure 资源中部署的模型标识一致) |
| API版本 | 填写 Azure OpenAI 支持的 API 版本(如2025-01-01-preview,需与 Azure 当前支持版本匹配) |
Dify

| 配置项 | 类型名称 |
|---|---|
| 显示名称 | 自定义模型的显示名称,用于区分不同接口配置 |
| 接口类型 | Dify |
| 接口地址 | 填写 Dify 应用的接口地址 |
| 密钥 | 用于身份验证与授权的密钥,需输入正确的 token 才能正常使用 |
| inputs | 可选配置项,通过 「添加」按钮补充键值对,用于传递 Dify 应用所需的动态参数(如用户属性、仪表板属性)![]() |
测试连接与保存
配置完成后,点击「测试连接」按钮,测试连接有效性,确保大模型服务能正常响应。只有测试连接成功后,才可点击「保存」按钮,完成大模型配置,进而正常使用智能化服务。

设置系统默认大模型
在大模型列表中,可通过「系统默认」列的开关,将其中一个大模型设为系统默认使用的大模型。若未手动设置,系统会默认选取列表中的第一个大模型作为默认模型。
说明
目前仅仪表板智能洞察和卡片智能洞察支持在配置时切换模型,其余功能(例如AI助手)仅能使用系统默认模型。

其余操作说明
设置
点击对应大模型操作列的「设置」按钮,可对该大模型的配置信息进行编辑。
若后续智能化服务使用异常,可在「管理中心 > 系统集成 > 大模型服务」页面,点击右侧「设置」按钮,对相关大模型进行「测试连接」,确认大模型服务连接是否正常。若测试连接不通过,可对配置信息进行修改并重新测试连接。
血缘
点击「血缘」按钮,可查看该大模型关联的资源以及资源路径,如仪表板、智能洞察卡片等。

删除
点击「删除」按钮,可删除对应的大模型配置(已设置为系统默认的大模型不可直接删除,需先取消默认设置)。
OpenAI「模型」字段填写补充说明
| 模型服务商 | 模型(模型ID) |
|---|---|
| OpenAI | 例如 GPT-5.1 支持 gpt-5.1 和 gpt-5.1-2025-11-13 两种写法,可通过 OpenAI 官网查看 |
| DeepSeek | 仅支持 deepseek-chat 和 deepseek-reasoner两种写法,deepseek-chat 对应 DeepSeek-V3.2 的非思考模式,deepseek-reasoner 对应 DeepSeek-V3.2 的思考模式,之前的版本可能是 deepseek-v3 / deepseek-R1, deepseek-v3.1 两种 |
| 火山引擎 | 例如 deepseek-v3-2-251201,更多模型可参考模型列表中的「模型ID(Model ID)」 |
| 阿里云百炼 | 例如 qwen3-max、qwen3-max-2025-09-23,更多模型可参考模型列表中的「模型名称」 |
| Gemini(OpenAI兼容接口) | 例如 Gemini 3 Pro 对应的模型为「gemini-3-pro-preview」![]() |
| 硅基流动 | 例如 deepseek-ai/DeepSeek-V3.2,可在模型广场自行查看![]() |
| 智谱(GLM) | 仅支持 GLM 系列,例如glm-4.6、 glm-4-FlashX-250414 等,注意glm要小写,更多模型可参考模型概览 |
| Moonshot(kimi) | 仅支持 k2 系列,例如 kimi-k2-0905-preview,更多模型可参考kimi-k2 |


