内置数据集图表类型(builtin_card)
开通用户行为分析后,可以通过内置数据集builtin_card来查看卡片记录。
没有图表类型说明的表示已经下架/没有使用的枚举
存储值 | 枚举 | 图表类型 |
0 | BASIC_COLUMN | 单柱图 |
1 | GROUPED_COLUMN | 簇状图(柱形图) |
2 | STACKED_COLUMN | 堆积图(柱形图) |
3 | PERCENT_STACKED_COLUMN | 百分比堆积图(柱形图) |
4 | BASIC_BAR | 单条图 |
5 | STACKED_BAR | 堆积图(条形图) |
6 | PERCENT_STACKED_BAR | 百分比堆积图(条形图) |
7 | BASIC_LINE | 单线图 |
8 | PIE | 饼图 |
9 | FOUR_QUADRANTS_SCATTER_PLOT | 四象限散点图 |
10 | MULTI_LINE | 多线图 |
11 | BASIC_SCATTER_PLOT | 散点图 |
12 | BASIC_MAP | 中国行政地图 |
13 | BAIDU_HEAT_MAP | 热力地图 |
14 | PIVOT_TABLE | 表格 |
15 | SINGLE_VALUE | 指标卡 |
16 | KPI_CARD | 对比指标卡 |
17 | BULLET_BAR | 子弹图(柱形图) |
18 | BULLET_COLUMN | 子弹图(条形图) |
19 | SOLID_GAUGE | 填充仪表板 |
20 | PROGRESS_BAR | 进度条 |
21 | GROUPED_COLUMN_WITH_LINE | 柱形簇+折线图 |
22 | STACKED_COLUMN_WITH_LINE | 堆积+折线图 |
23 | PERCENT_COLUMN_WITH_LINE | 百分比+折线图 |
24 | GROUPED_COLUMN_WITH_SYMBOL | 簇状+符号图 |
25 | STACKED_COLUMN_WITH_SYMBOL | 堆积+符号图 |
26 | PERCENT_COLUMN_WITH_SYMBOL | 百分比+符号图 |
27 | SANKEY | 桑基图 |
28 | BASIC_BUBBLE | 气泡图 |
29 | BUBBLE_MAP | 气泡行政地图 |
30 | GROUPED_BAR | 簇状图(条形图) |
31 | POINT_MAP | 符号行政地图 |
32 | RADAR_LINE | 雷达图 |
33 | FUNNEL | 漏斗图 |
34 | HORIZONTAL_FUNNEL | 水平漏斗图 |
35 | BAIDU_MAP_WITH_SYMBOL | 百度符号地图 |
36 | WATERFALL_COLUMN | 柱形瀑布图 |
37 | PROGRESS_PIE | 圆形进度条 |
38 | STACKED_SPLIT_COLUMN | 分组堆积图(柱形图) |
39 | STACKED_SPLIT_BAR | 分组堆积图(条形图) |
40 | LIQUID_GAUGE | 流体进度图 |
41 | CALENDAR_VIEW | 日历视图 |
42 | HEAT_MAP | 热力图 |
43 | TREE_MAP | 矩形树图 |
44 | CI_LINE(已下架) | / |
45 | PARETO | 帕累托图 |
46 | SELECT | 筛选器 |
47 | MULTI_SELECT | 多选筛选器 |
48 | WORD_CLOUD | 词云图 |
49 | TIME_SELECTOR | 时间筛选器 |
50 | BOX_PLOT | 箱线图 |
51 | TEXT_INTERVAL_SELECTOR | 区间筛选器 |
52 | TIME_MACRO_SELECTOR | 时间宏筛选器 |
53 | ACTIVITY_GAUGE | 环形进度图 |
54 | YT_INDOOR_MAP | Etone室内地图 |
55 | FN_INDOOR_MAP | 蜂鸟室内地图 |
56 | SURFACE_MAP | 平面地图 |
57 | STACKED_AREA | 堆积面积图 |
58 | PERCENT_STACKED_AREA | 百分比堆积面积图 |
59 | RISING_SUN | 旭日图 |
60 | LIST_VIEW | 自定义列表 |
61 | WORLD_MAP | 世界地图 |
62 | BAIDU_MIGRATION_MAP | 百度迁徙图 |
63 | PLUGIN | 可视化插件 |
64 | GROUPED_TABLE | 分组表 |
65 | SCROLL_TABLE | 轮播列表 |
66 | DETAIL_TABLE | 明细表 |
67 | ITEM_VIEW | 条目视图 |
68 | DATA_GRID | 二维码 |
69 | MULTIDIMENSIONAL_SANKEY | 多维桑基图 |
70 | BUTTERFLY | 蝴蝶图 |
71 | DUMBBELL_PLOT | 哑铃图 |
数据集状态(data_source)
枚举值 | 枚举名 | 注释 |
0 | CREATED | 创建完成 |
1 | WAITING | 等待中 |
2 | PROCESSING | 处理中 |
4 | FINISHED | 更新完成 |
5 | FAIED | 更新失败 |
6 | CANCELED | 取消 |
7 | CREATING | 创建中 |
8 | UPDATING | 更新中 |
资源类型(user_behavior_analysis_record)
资源类型 | 别名 |
ETL | ETL |
account | 数据账户 |
alert | 预警 |
card | 卡片 |
combinedReport | 组合报表 |
data-source | 数据集 |
directory | 文件夹 |
domain | 域 |
favorite | 页面收藏夹 |
indoor-map | 室内地图 |
page | 页面 |
region-map | 区域地图 |
schedule | 订阅 |
security-filter-template | 安全模板 |
slide | 幻灯片 |
user | 用户 |
user-grou | 用户组 |
complex-report | 复杂报表 |
desensitization-template | 数据解释模板 |