版本:7.4.0数据库
| 数据库 | 推荐最低版本 |
|---|
| MySQL | ≥5.7 |
| TiDB | ≥2.1.0 |
| Doris | ≥0.8.0 |
| SelectDB | ≥2.0 |
| StarRocks | ≥2.3.0 |
| AnalyticDB | ≥0.8.0 |
| PostgreSQL | ≥12.5 |
| HAWQ | ≥2.4.0.0 |
| Greenplum | ≥4.3 |
| SQL Server | ≥2012 |
| Oracle | ≥11g |
| SAP HANA | ≥2.0 |
| SAP BW | ≥7.5 |
| Teradata | ≥13 |
| Vertica | ≥9.1.1 |
| NetSuite | ≥1.0 |
| DB2 | ≥10.2 |
| Sybase | ≥12.10 |
| MongoDB | ≥4.4.1 |
| 华为云 GS200 | ≥8.1.3 |
| Hive | ≥2.1 |
| Impala | ≥2.1.2 |
| Spark | ≥2.1 |
| Transwarp | ≥4.6.3 |
| DLI | / |
| MaxCompute | ≥1.0 |
| ClickHouse | ≥19 |
| Presto | ≥0.269 |
| Kylin | ≥2.6.2 |
| Redshift | ≥1.2.7 |
| Snowflake | ≥6.29.1 |
| Trino | ≥358 |
| Informix | ≥12.10 |
| Gbase 8t | ≥12.10 |
| Druid | ≥1.9.0 |
| 达梦数据库 | ≥7 |
| CirroData | / |
| Access | / |
移动端
基本原则:3年以内版本
| 移动端 | 推荐最低版本 |
|---|
| iOS | ≥14 |
| Android | ≥11 |
| 钉钉 | ≥7.9 |
| 企业微信 | ≥4.0 |
| 飞书 | ≥5.0 |
桌面端
基本原则:3-5年内版本
| 浏览器 | 推荐最低版本 |
|---|
| Chrome | ≥96 |
| Edge | ≥96 |
| FireFox | ≥91 |
| Safari | ≥15 |