数据库支持情况
创建于 2024-07-17 / 最近更新于 2024-08-09 / 1377
字体:
[默认]
[大]
[更大]
当前观远 BI 支持的数据库及其最低版本号清单如下,连接示例详情请参阅《标准数据库连接指南》。
此外,还支持自助式接入 BI 标准数据库范围外的云厂商、国产化等各类数据库。详见《自助式对接外部数据库 》。
数据库 | 最低版本要求 |
MySQL | ≥5.5 |
PostgreSQL | ≥12.5 |
Greenplum | ≥4.3 |
SQL Server | ≥2008R2 |
Oracle | ≥11g |
Presto | ≥0.198 |
Amazon Redshift | ≥1.2.7 |
MaxCompute | ≥1.0 |
SAP HANA | ≥2.0 |
Teradata | ≥13 |
星环 TransWarp | ≥4.6.3 |
SAP BW | ≥7.5 |
TiDB | ≥2.1.0 |
Doris | ≥0.8.0 |
Vertica | ≥9.1.1 |
Netsuite | ≥1.0 |
ClickHouse | ≥19 |
Hive | ≥2.1 |
IBM DB2 | ≥10.2 |
HAWQ | ≥2.4.0.0 |
AnalyticDB | ≥0.8.0 |
Gbase 8t | ≥12.10 |
Informix | ≥12.10 |
Kylin | ≥2.6.2 |
Impala | ≥2.1.2 |
Sybase | ≥12.10 |
MongoDB | ≥4.4.1 |
Druid | ≥1.9.0 |
GaussDB | ≥8.1.3 |
DLI | \ |
Trino | ≥358 |
达梦 DAMENG | ≥7 |
Snowflake | 6.29.1 |
StarRocks | ≥2.3.0 |
CirroData | \ |
Access | \ |
6 人点赞过